| Updated : 21st January 2011 Friday |
|---|
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 85.6 | 85.8 | |
| EUR | 112 | 112.2 | |
| GBP | 132.15 | 132.35 | |
| AED | 23.1 | 23.2 | |
| SAR | 22.75 | 22.95 | |
| KWD | 301.6 | 301.8 | |
| CAD | 84.8 | 85.5 | |
| AUD | 84.8 | 85.3 | |
| OMR | 221.8 | 222 | |
| JPY | 1.02 | 1.03 | |
| MYR | 27.2 | 27.3 | |
| QAR | 23.4 | 23.5 | |
| BHD | 226.7 | 226.8 | |
| THB | 2.9 | 2.95 | |
| CNY | 13 | 13.5 | |
| HKD | 10.6 | 10.7 | |
| DKK | 15 | 15.1 | |
| NZD | 62.7 | 63.7 | |
| SGD | 64.5 | 64.7 | |
| NOK | 14.2 | 14.3 | |
| SEK | 12 | 12.7 | |
| CHF | 86.9 | 87.1 |
